Brzdové destičky RMS pro BETA, GAS GAS, SHERCO, HONDA 125/
Organické brzdové destičky od italského výrobce RMS pro BETA, GAS GAS, SHERCO, HONDA 125/
Jsou vybaveny na všech skútrech a motocyklových brzdových systémech, které zřídka dosahují vysokých teplot.
Technické specifikace:
• Materiál: organický
• Délka: 50 mm
• Šířka: 43,5 mm
• Tloušťka: 6 mm
| ZNAČKA | MODEL | OBSAH(cc) | ROK VÝROBY | PODVOZEK |
|---|---|---|---|---|
| BETA | EVO 125 | 125 | 2009-2010 | ZD3T6000 |
| BETA | EVO 125 | 125 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 125 | 125 | 2011-2016 | ZD3T6000-ZD3T6013 |
| BETA | EVO 125 | 125 | 2017-2019 | ZD3T7013 |
| BETA | EVO 125 | 125 | 2018-2024 | |
| BETA | EVO 125 FACTORY | 125 | 2012-2015 | - |
| BETA | EVO 125 FACTORY | 125 | 2015-2016 | ZD3T6000-ZD3T6013 |
| BETA | EVO 125 FACTORY | 125 | 2017-2017 | ZD3T7013 |
| BETA | EVO 125 FACTORY | 125 | 2018-2023 | |
| BETA | EVO 125 STANDARD-FACTORY | 125 | 2012-2012 | |
| BETA | EVO 125 STANDARD-FACTORY | 125 | 2013-2014 | ZD3T6000-ZD3T6013 |
| BETA | EVO 200 | 200 | 2009-2010 | ZD3T6000 |
| BETA | EVO 200 | 200 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 200 | 200 | 2011-2016 | ZD3T6000-ZD3T6023 |
| BETA | EVO 200 | 200 | 2017-2019 | ZD3T8023 |
| BETA | EVO 200 | 200 | 2018-2024 | |
| BETA | EVO 200 FACTORY | 200 | 2021-2023 | |
| BETA | EVO 250 2T | 250 | 2009-2010 | ZD3T6010 |
| BETA | EVO 250 2T | 250 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 250 2T | 250 | 2011-2016 | ZD3T6010-ZD3T6033 |
| BETA | EVO 250 2T | 250 | 2017-2019 | ZD3T8033 |
| BETA | EVO 250 2T | 250 | 2018-2022 | |
| BETA | EVO 250 2T FACTORY | 250 | 2012-2015 | - |
| BETA | EVO 250 2T FACTORY | 250 | 2015-2016 | ZD3T6010-ZD3T6033 |
| BETA | EVO 250 2T FACTORY | 250 | 2017-2017 | ZD3T8033 |
| BETA | EVO 250 2T FACTORY | 250 | 2018-2023 | |
| BETA | EVO 250 4T | 250 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 290 2T | 290 | 2009-2011 | - |
| BETA | EVO 300 2T | 300 | 2012-2015 | - |
| BETA | EVO 300 2T FACTORY | 300 | 2011-2015 | - |
| BETA | EVO 300 4T | 300 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2009-2015 | - |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2009-2024 | |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2011-2016 | ZD3BT010-ZD3T6003 |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2017-2017 | ZD3T7003 |
| BETA | REV 125 | 125 | 2005-2005 | |
| BETA | REV 125 | 125 | 2006-2008 | ZD3T3000 |
| BETA | REV 200 | 200 | 2005-2005 | |
| BETA | REV 200 | 200 | 2006-2008 | ZD3T3000 |
| BETA | REV 80 | 80 | 2008-2008 | |
| BETA | REV 80 | 80 | 2008-2008 | - |
| BETA | REV3 125 | 125 | 2001-2004 | - |
| BETA | REV3 125 | 125 | 2005-2008 | T3 |
| BETA | REV3 250 2T | 250 | 2000-2004 | - |
| BETA | REV3 250 2T | 250 | 2005-2008 | T3 |
| BETA | REV3 250 4T | 250 | 2007-2008 | - |
| BETA | REV3 270 2T | 270 | 2001-2005 | - |
| BETA | REV3 270 2T | 270 | 2006-2008 | T3 |
| BETA | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY24 | 125 | 2024-2024 | 806 |
| BETA | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY25 | 125 | 2025-2025 | 885 |
| BETA | TRIAL EVO 125 2T MY24 | 125 | 2024-2024 | 776 |
| BETA | TRIAL EVO 125 2T MY25 | 125 | 2025-2025 | 840 |
| BETA | TRIAL EVO 200 2T FACTORY MY24 | 200 | 2024-2024 | 807 |
| BETA | TRIAL EVO 200 2T FACTORY MY25 | 200 | 2025-2025 | 886 |
| BETA | TRIAL EVO 200 2T MY24 | 200 | 2024-2024 | 777 |
| BETA | TRIAL EVO 200 2T MY25 | 200 | 2025-2025 | 841 |
| BETA | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY24 | 250 | 2024-2024 | 808 |
| BETA | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY25 | 250 | 2025-2025 | 887 |
| BETA | TRIAL EVO 250 2T MY24 | 250 | 2024-2024 | 778 |
| BETA | TRIAL EVO 250 2T MY25 | 250 | 2025-2025 | 842 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY24 | 300 | 2024-2024 | 809 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY25 | 300 | 2025-2025 | 889 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | 779 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 843 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T SS MY24 | 300 | 2024-2024 | 782 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T SS MY25 | 300 | 2025-2025 | 846 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY24 | 300 | 2024-2024 | 814 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY25 | 300 | 2025-2025 | 891 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY24 | 300 | 2024-2024 | 798 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY25 | 300 | 2025-2025 | 902 |
| BETA | TRIAL EVO 80 2T SENIOR MY24 | 80 | 2024-2024 | 786 |
| BETA | TRIAL EVO 80 2T SENIOR MY25 | 80 | 2025-2025 | 881 |
| GAS GAS | TX RANDONNE 4T | 125 | 2013-2013 | |
| GAS GAS | TX RANDONNE’ 125-200 | 125 | 2014-2014 | |
| GAS GAS | TX RANDONNE’ 4T | 125 | 2011-2011 | |
| GAS GAS | TXT BOY | 50 | 2013-2013 | |
| GAS GAS | TXT CONTACT | 250 | 2015-2015 | |
| GAS GAS | TXT CONTACT - SCHOOL 125-250-280 | 125 | 2018-2018 | |
| GAS GAS | TXT PRO 125-200-250-280 | 125 | 2002-2003 | |
| GAS GAS | TXT PRO 125-200-250-280-300 | 125 | 2004-2010 | |
| GAS GAS | TXT PRO 125-250-280-300 | 125 | 2011-2014 | |
| GAS GAS | TXT RACING 125-250-280-300 | 125 | 2013-2013 | |
| GAS GAS | TXT RACING 125-280-300 | 125 | 2011-2011 | |
| GAS GAS | TXT RACING NO HOM. | 80 | 2015-2015 | |
| GAS GAS | TXT RAGA 125-250-280-300 | 125 | 2009-2009 | |
| GAS GAS | TXT RAGA 250-280-300 | 250 | 2010-2012 | |
| HONDA | 4RT 260 MONTESA COTA | 260 | 2005-2006 | MT04A |
| HONDA | 4RT 260 MONTESA COTA | 260 | 2007-2007 | MT04D |
| HONDA | 4RT 260 MONTESA COTA | 260 | 2008-2017 | - |
| HONDA | 4RT 260 MONTESA COTA REPSOL | 260 | 2007-2012 | - |
| OSSA | EXPLORER 250 I | 250 | 2014-2015 | - |
| OSSA | EXPLORER 280 I | 280 | 2014-2015 | - |
| OSSA | TR 125 I | 125 | 2014-2015 | - |
| OSSA | TR 125 R I FACTORY | 125 | 2013-2013 | - |
| OSSA | TR 250 I | 250 | 2014-2015 | - |
| OSSA | TR 280 I | 280 | 2011-2015 | - |
| OSSA | TR 280 R I FACTORY | 280 | 2011-2012 | - |
| OSSA | TR 300 I | 300 | 2014-2015 | - |
| OSSA | TR 300 R I FACTORY | 300 | 2013-2014 | - |
| SHERCO | TRIAL 125 1,25 | 125 | 2007-2010 | - |
| SHERCO | TRIAL 125 1,25 ST | 125 | 2011-2012 | - |
| SHERCO | TRIAL 125 ST | 125 | 2014-2015 | - |
| SHERCO | TRIAL 250 2,5 | 250 | 2007-2008 | - |
| SHERCO | TRIAL 250 2,5 ST | 250 | 2009-2012 | - |
| SHERCO | TRIAL 250 ST | 250 | 2014-2015 | - |
| SHERCO | TRIAL 290 2,9 | 290 | 2007-2008 | - |
| SHERCO | TRIAL 290 2,9 ST | 290 | 2009-2012 | - |
| SHERCO | TRIAL 290 ST | 290 | 2014-2015 | - |
| SHERCO | TRIAL 305 ST 2T | 305 | 2014-2015 | - |
| SHERCO | TRIAL 320 3,2 | 320 | 2007-2008 | - |
| SHERCO | TRIAL 320 ST 3,2 | 320 | 2009-2012 | - |
| SHERCO | TRIAL 80 0,8 | 80 | 2007-2013 | - |
| SHERCO | TRIAL 80 ST | 80 | 2014-2015 | - |
Mohlo by Vás zajímat
Brzdové destičky Naraku sintrované pro MBK City Line, Skyliner, Yamaha Majesty
U dodavatele dodání 3-7 dní
20,04 € s DPH
Brzdové destičky organické pro Honda (225102560)
U dodavatele dodání 3-7 dní
11,27 € s DPH
Brzdové destičky organické pro Kymco Agility, People S, Super 8, SYM HD, Joyride
Skladem v Malšicích
7,31 € s DPH
Brzdové destičky zadní Yamaha N-Max, X-max 125/150/300ccm 3C1F58051000 - 4S5W00450000
Skladem v Malšicích
10,38 € s DPH
Brzdové destičky pro Can-Am Outlander Renegade 800 1000 2012-2015, FA618R DB2216 705601015
U dodavatele dodání 3-7 dní
17,46 € s DPH
Slinuté brzdové destičky Naraku pro Piaggio Medley 150ie 4V LC ABS 16-20, Vespa GTS 23-
U dodavatele dodání 3-7 dní
22,12 € s DPH
Brzdové destičky pro Can-Am Renegade Outlander 400 500 650 800 06-11, FA307R DB2400, OEM 705600350
U dodavatele dodání 3-7 dní
17,46 € s DPH
Brzdové destičky Can-Am Outlander Renegade 400 500 650 800 06-11 FA317RX DB2380
U dodavatele dodání 3-7 dní
17,15 € s DPH
Brzdové destičky organické pro Honda Foresight, Pantheon, Forza, Jazz
U dodavatele dodání 3-7 dní
8,12 € s DPH
Brzdové destičky organické pro Kymco KXR, MXU, Maxxer, UXV, SYM Quad Lander, Yamaha MT, YZF-R
Skladem v Malšicích
13,69 € s DPH
Brzdové destičky organické pro Kymco X-Citing 250-500 cc 2005>
Skladem v Malšicích
15,92 € s DPH


