Kymco XCITING VS 400i ABS
Dynamický
S modelem XCITING VS 400i ABS vstupuje do segmentu maxiskútrů nový hráč. Nejdříve v roce 2023 coby limitovaná edice k 10-ti letému výročí a nyní se vrací ve své standartní podobě.
XCITING VS 400i ztělesňuje v celé své siluetě dynamiku a dobrodružství. Je věrný svému jménu – koneckonců přídomek V znamená v italštině „Velocità“, tedy rychlost. A tu demonstruje ve své přepracované kapotáži, kde se mísí sportovní tvary s propracovanou aerodynamikou.
Dále byl přepracován kokpit s přístrojovkou, zůstala bohatá výbava a nabízí se v zajímavých barevných provedeních – kombinace černých odstínů nebo světlejší provedení lunar stone silver / black.
TECHNICKÁ DATA
Výkon | 24,9 kw (33,9 PS) při 7250 ot./min |
Hmotnost provozní | 213 kg |
Hmotnost celková | 378 kg |
Rozměry (d / š / v) | 2190 / 799 / 1344 mm |
Výška sedla | 815 mm |
Objem nádrže | 12,5 l |
Motor | kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva |
Zdvihový objem | 400 ccm |
Startér | elektrický |
Spojka | odstředivá |
Převodovka | bezestupňový variátor |
Přední odpružení | hydraulická teleskopická vidlice |
Zadní odpružení | jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny) |
Brzdy vpředu | 2 WAVE kotouče (280 mm ø) s 4pístkovým radiálním třmenem s ABS |
Brzdy vzadu | 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS |
Pneumatiky vpředu | 120/70-15 |
Pneumatiky vzadu | 150/70-14 |
Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba paliva (l/100 km) Ø 4,2l; CO2 emise 99g/km |
Mohlo by Vás zajímat