Sada těsnění Athena pro KTM 450ccm, Beta 525ccm
Kompletní sada těsnění motoru pro KTM, Beta.
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000296 | ZD3E1130-090000646 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Mohlo by Vás zajímat
O-kroužek Drilastic černý pro Hercules Prima Presto, Pronto, GT, GX, Supra 5 GP
U dodavatele dodání 3-7 dní
3,12 € s DPH
Sada těsnění Airsal sport 49,2cc 40mm, Tech-Piston pro Minarelli LC
U dodavatele dodání 3-7 dní
11,92 € s DPH
není skladem
12,15 € s DPH
Sada těsnění válce pro Honda, Keeway 125 4-takt
U dodavatele dodání 3-7 dní
53,77 € s DPH
Hliníkové těsnění pod hlavu 44 mm 65 ccm pro Puch Maxi
Skladem v Malšicích
1,46 € s DPH
Sada gufer pro Aprilia, Benelli, Malaguti, MBK, Yamaha Maxi
není skladem
36,12 € s DPH
Těsnění karburátoru MOGA pro Sachs 502/1B, Hercules CB 1, L 50, MF 2, DKW 508, Motograziella
U dodavatele dodání 3-7 dní
3,69 € s DPH
Sada těsnění motoru SIP Performance pro Vespa 50-125, PV, ET3, PK50-125, S, XL, XL2
není skladem
34,23 € s DPH
Těsnění výfukového potrubí 50 kusů 23x30x1,5mm pro Piaggio, Vespa
U dodavatele dodání 3-7 dní
60,04 € s DPH


