Tachometr pro Piaggio Vespa Rally 1210515
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SPRINTER | 50 | 1971/1973 | V5SS2T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SS 50 | 50 | 1965/1971 | V5SS1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA 90 RACER | 90 | 1971/1973 | V9SS2T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SS 90 | 90 | 1965/1971 | V9SS1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA ET3 125 | 125 | 1976/1983 | VMB1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA GT 125 | 125 | 1966/1973 | VNL2T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA GTR 125 | 125 | 1969/1978 | VNL2T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA NUOVA 125 | 125 | 1965/1967 | VMA1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA PRIMAVERA 125 | 125 | 1963/1966 | VMA1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA PRIMAVERA 125 | 125 | 1967/1983 | VMA2T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SUPER 125 | 125 | 1966/1968 | VNC1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA TS 125 | 125 | 1975/1978 | VNL3T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SPRINT 150 | 150 | 1965/1974 | VLB1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SPRINT VELOCE 150 | 150 | 1969/1979 | VLB1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA SUPER 150 | 150 | 1965/1979 | VBC1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA RALLY 180 | 180 | 1968/1973 | VSD1T |
| PIAGGIO VINTAGE | VESPA RALLY 200 | 200 | 1972/1979 | VSE |
Mohlo by Vás zajímat
Elektrický ukazatel teploty vody -30 až +110 stupňů Celsia
U dodavatele dodání 3-7 dní
9,12 € s DPH
Černý plastový kryt zástrčky,pouzdro konektoru pro Zündapp KS, GTS
U dodavatele dodání 3-7 dní
11,35 € s DPH
Plastová průchodka pro objímku BA9 JAWA / ČZ
U dodavatele dodání 3-7 dní
2,88 € s DPH
Těsnění tachometru pro Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint, PV, ET3, Super, GTR
není skladem
14,81 € s DPH
Sada kabelů SIP tachometr, rychloměr SIP pro Vespa Primavera, Sprint 50-150ccm 2T, 4T AC
není skladem
28,35 € s DPH
Otáčkoměr, rychloměr SIP 2.0 pro Vespa 125 GT, 150 VBA, VBB, GL, GS, Sprint, 160 GS, 180 SS
není skladem
230,58 € s DPH
Opravná sada tachometru pro Jawa 250 350ccm do 140km/hod bílá
Skladem v Malšicích
22,96 € s DPH
Tachometr Schmitt 120 km/h průměr 48 mm pro moped Simson, MZ GS, Hercules
není skladem
44,69 € s DPH


